余慶縣位于貴州省中部??偯娣e1629.7平方千米。2003年末,總人口29.36萬人。人口較多的少數民族有苗族、土家族??h人民駐白泥鎮(zhèn),郵編:564400。代碼:520329。區(qū)號:0852。拼音:Y
余慶縣位于貴州省中部。總面積1629.7平方千米。2003年末,總人口29.36萬人。人口較多的少數民族有苗族、土家族??h人民駐白泥鎮(zhèn),郵編:564400。代碼:520329。區(qū)號:0852。拼音:YuqingXian。余慶地處黔北南陲,北部、中部為烏江河谷階地,縣城所在的白泥盆地,是貴州省不錯的萬畝大壩之一??h內低海拔400米,高海拔1386.5米,多數地區(qū)海拔600—1000米之間。至2012年,余慶相繼獲得了全國文明縣城、全國社會治安綜合治理好縣、全國計劃生育好縣、全國村務公開民主管理示范縣、全國綠化模范縣、全國綠色小康縣、不錯生態(tài)示范區(qū)等50余項全國性殊榮。
貴州省遵義市余慶縣補償器不正規(guī)的包裝或者是運輸途中出現嚴重顛簸都可能會對補償器造成損壞,尤其是對于相對脆弱的波紋管部分來說.我公司為大家整理了一些相關管道配件的包裝和運輸方面的知識,希望大家可以運用到實際操作中,從而有效的確保產品性能能夠充分發(fā)揮?,F階段的物流行業(yè)的快速發(fā)展給國內各個行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件,但是物流公司不知道產品的結構和性能,有可能會由于運輸過程中放置不當造成產品結構的損壞或變

形。所以相關的補償器廠家應該做好產品的包裝工作,避免造成產品出現不良情況。
    1、包裝
    要對補償器進行合理的包裝,大程度上保護補償器在運輸和貯存中不被損壞.例如用木格柵箱包裝,并在縫隙中用碎紙、泡沫等物體填充.波紋部分要用專業(yè)的包裝紙包裝,使它不能與箱體相碰.若是在露天環(huán)境下運輸或者貯存,在包裝時還要注意采取措施防潮.
    2、運輸
   運輸時要設置運輸固定裝置,運輸固定裝置是在運輸過程中保護補償器總長度不變的一種剛性支承件,如裝運螺栓、角鋼等.固定裝置還可用來對該產品進行預拉伸或預壓縮,使其安裝長度等于設計值,但此裝置不可用以承受壓力(試驗壓力或工作壓力)產生的推力.另外,固定裝置在補償器安裝完畢后應立即拆除,如果不拆除,管道配件會處于剛性狀態(tài).由于氣溫的變化,或者水壓試驗的水溫與管道的溫度不同,都會產生一定的位移,將使設備及其附件遭到損壞.
    正確的包裝和運輸是補償器正常使用的前提,希望大家不要忽視這方面的重要性.另外,在補償器抵達目的地拆除包裝后要做好覆蓋廣細致的檢查工作,檢查無誤后方可安裝。鑫利產品生產的每一步都經過了嚴格的檢驗與檢測,產品質量符合~標準。鑫利管道作為專業(yè)的貴州省遵義市余慶縣補償器生產廠家,能夠生產三十多種補償器,大大方便了用戶對于不同安裝環(huán)境的多樣化的需求,從而能夠滿足現階段絕大多數的管道安裝環(huán)境的要求。不僅如此,鑫利補償器價格更是相當實惠,特別是DN300的補償器產價格更是在業(yè)內都是非常具有競爭力的。對于用戶來說,產品的性能為重要,貴州省遵義市余慶縣補償器好不好先看它的廠家實力怎么樣,鑫利管道專注管道配件行業(yè)二十多年,產品質量值得您的信賴。
| 
             矩形產品規(guī)格 Specification of Rectangular  | 
            
             管道外徑 External Diameter of Pipe  | 
            A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d | 
             螺栓孔數 No.of bolts n  | 
        
| 700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
| 700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
| 700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
| 800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
| 900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 | 
| 900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
| 900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
| 1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
| 1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
| 1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
| 1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
| 1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
| 1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
| 1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
| 1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
| 1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
| 1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
| 1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
| 1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
| 1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
| 1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
| 1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
| 1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 | 
| 1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
| 1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
| 1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
| 1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
| 1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
| 1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
| 1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
| 1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
| 2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 | 

本問幫您解讀補償器生產廠家-貴州省遵義市余慶縣補償器價格-貴州省遵義市余慶縣補償器好不好,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產品嚴格按照標準設計生產,特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網:/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111
風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>
直埋型套筒補償器由外筒和內筒組成,外筒和內筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內壁上設有限位塊,外筒和內筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>
直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>
C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>